¿Qué seguro tienen los policías nacionales?
- 1 ¿Qué seguro tienen los policías nacionales?
- 2 ¿De cuánto es el seguro de vida de un policía?
- 3 ¿A quién va dirigido el seguro de vida Policía Nacional?
- 4 Principales características de los seguros de vida para policías nacionales
- 5 ¿Por qué contratar un seguro de vida para policías nacionales?
- 6 ¿Qué cubre un seguro de vida para Policías Nacionales?
- 7 Tarifas PARA policías nacionales CON fallecimiento e INCAPACIDAD PERMANENTE Y ABSOLUTA
- 8 Tarifas PARA policías nacionales solo CON fallecimiento
- 9 Preguntas frecuentes
El Cuerpo Nacional de Policía tiene como misión la protección de los ciudadanos, así como las libertades públicas o la prevención de la comisión de delitos. Debido a la peligrosidad que puede entrañar esta profesión, un seguro de vida Policía Nacional es una elección muy adecuada.
Este tipo de producto ofrece una protección global a la persona asegurada. Lo hace con coberturas específicas, destinadas a ofrecer garantías ante todas las contingencias que pueden suceder durante las jornadas de trabajo.
¿De cuánto es el seguro de vida de un policía?
A pesar de que hablamos de un producto específico, los seguros de la Policía Nacional no presentan un incremento en su coste. Esto quiere decir que el precio es competitivo, sin venir determinado por el riesgo que este tipo de empleo puede conllevar.
Con Agencia Reale puedes disfrutar de las mejores coberturas, con el objetivo de que te sientas protegido ante cualquier eventualidad. Sin duda, si decides contratar este seguro con nosotros, estarás en buenas manos.
¿A quién va dirigido el seguro de vida Policía Nacional?
Aunque cualquier agente puede contratar este producto, nuestro seguro de vida para integrantes del Cuerpo Nacional de Policía es idóneo en los siguientes casos:
- Para agentes con obligaciones financieras, como pueden ser los pagos pendientes de préstamos, créditos o hipotecas.
- Para personas que quieran brindar una protección a su familia en caso de que se produzca alguna eventualidad que suponga una pérdida significativa de ingresos.
- Para miembros del cuerpo con hijos o familiares a su cargo.
La labor de un policía es una de las más valiosas y arriesgadas en el panorama actual de nuestra sociedad. Cada día, los oficiales de policía están expuestos a situaciones peligrosas que pueden poner en peligro su vida.
Por esta razón, es fundamental que estos trabajadores y sus familias tengan la tranquilidad de saber que están protegidos en caso de que se produzca una emergencia.
Descubre las mejores ofertas de 2025 en seguros de vida para Policías Nacionales de Reale Seguros
Principales características de los seguros de vida para policías nacionales
Los seguros de vida para los policías nacionales tienen características específicas que se adaptan a las necesidades y riesgos que enfrentan los oficiales en el desempeño de sus funciones. Algunas de ellas son las siguientes:
Cobertura en caso de fallecimiento
El seguro de vida para policías nacionales ofrece coberturas en caso de fallecimiento del oficial de policía durante el desempeño de sus funciones, pero también en aquellos casos en los que se produce una lesión o enfermedad relacionada con su trabajo.
Pago de las indemnizaciones
En caso de fallecimiento del oficial de policía, nuestro seguro de vida se encarga del pago de una indemnización a los beneficiarios de la persona asegurada.
Beneficios adicionales
Además de la cobertura por fallecimiento, los seguros de vida para policías nacionales pueden ofrecer beneficios adicionales, como cobertura por enfermedad grave o discapacidad, que pueden ayudar a cubrir los gastos médicos y de rehabilitación.
Prima ajustada
Las primas de los seguros de vida para policías nacionales se ajustan en función del riesgo al que está expuesto el trabajador durante el desempeño de sus funciones.
Flexibilidad
Los seguros de vida para policías nacionales ofrecen flexibilidad en cuanto a la elección de la cantidad de coberturas y la duración del seguro.
Protección para la familia
Este tipo de seguros de vida no sólo protegen al oficial de policía, sino que también brindan protección económica a la familia en caso de fallecimiento o discapacidad.
¿Por qué contratar un seguro de vida para policías nacionales?
Además de brindar protección financiera, los seguros de vida para policías también pueden proporcionar beneficios adicionales, como pagos en caso de enfermedad grave o discapacidad. Estos beneficios pueden ayudar a cubrir los gastos médicos y de rehabilitación en caso de que el oficial de policía sufra una lesión que lo deje incapacitado para trabajar.
Es importante tener en cuenta que los seguros de vida para policías no sólo protegen al oficial de policía, sino que también brindan protección a sus seres queridos. Si la persona asegurada fallece, su familia puede recibir una cantidad de dinero en efectivo que puede ayudar a cubrir los gastos funerarios, pagar deudas pendientes y ayudar a mantener a la familia hasta que puedan recuperarse en el ámbito económico.
¿Qué cubre un seguro de vida para Policías Nacionales?
En Agencia Reale contamos con un seguro específico para miembros del Cuerpo de Policía Nacional, entre los que se incluyen coberturas básicas como:
- Cobertura por fallecimiento, independientemente de la causa.
- Invalidez permanente o absoluta.
Al igual que puede ocurrir en otras pólizas, en este tipo de seguro pueden incluirse garantías adicionales. Estas pueden ser muy necesarias en caso de que la persona asegurada resulte herida en un accidente laboral o sufra secuelas que puedan influir en el desempeño de su labor, como:
- Fallecimiento por accidente de circulación.
- Invalidez por accidente.
En resumen, un seguro de vida para policías es una herramienta vital para brindar protección financiera a los oficiales de policía y a sus seres queridos en caso de fallecimiento o discapacidad relacionados con su trabajo. Si eres oficial de policía, no esperes más y descubre todas las ventajas de contar con una póliza de seguro como la que ofrecemos en Agencia Reale.
Tarifas PARA policías nacionales CON fallecimiento e INCAPACIDAD PERMANENTE Y ABSOLUTA
| EDAD/CAPITAL | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 | 250000 | 300000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 20.50 € | 41.00 € | 61.50 € | 82.00 € | 102.50 € | 123.00 € |
| 19 | 20.90 € | 41.80 € | 62.70 € | 83.60 € | 104.50 € | 125.40 € |
| 20 | 20.42 € | 40.84 € | 61.26 € | 81.68 € | 102.10 € | 122.52 € |
| 21 | 20.95 € | 41.90 € | 62.85 € | 83.80 € | 104.75 € | 125.70 € |
| 22 | 21.02 € | 42.04 € | 63.06 € | 84.08 € | 105.10 € | 126.12 € |
| 23 | 21.10 € | 42.20 € | 63.30 € | 84.40 € | 105.50 € | 126.60 € |
| 24 | 20.60 € | 41.20 € | 61.80 € | 82.40 € | 103.00 € | 123.60 € |
| 25 | 20.85 € | 41.70 € | 62.55 € | 83.40 € | 104.25 € | 125.10 € |
| 26 | 21.40 € | 42.80 € | 64.20 € | 85.60 € | 107.00 € | 128.40 € |
| 27 | 21.50 € | 43.00 € | 64.50 € | 86.00 € | 107.50 € | 129.00 € |
| 28 | 21.59 € | 43.18 € | 64.77 € | 86.36 € | 107.95 € | 129.54 € |
| 29 | 21.80 € | 43.60 € | 65.40 € | 87.20 € | 109.00 € | 130.80 € |
| 30 | 22.40 € | 44.80 € | 67.20 € | 89.60 € | 112.00 € | 134.40 € |
| 31 | 23.20 € | 46.40 € | 69.60 € | 92.80 € | 116.00 € | 139.20 € |
| 32 | 24.85 € | 49.70 € | 74.55 € | 99.40 € | 124.25 € | 149.10 € |
| 33 | 26.56 € | 53.12 € | 79.68 € | 106.24 € | 132.80 € | 159.36 € |
| 34 | 28.59 € | 57.18 € | 85.77 € | 114.36 € | 142.95 € | 171.54 € |
| 35 | 31.56 € | 63.12 € | 94.68 € | 126.24 € | 157.80 € | 189.36 € |
| 36 | 34.47 € | 68.94 € | 103.41 € | 137.88 € | 172.35 € | 206.82 € |
| 37 | 37.90 € | 75.80 € | 113.70 € | 151.60 € | 189.50 € | 227.40 € |
| 38 | 39.94 € | 79.88 € | 119.82 € | 159.76 € | 199.70 € | 239.64 € |
| 39 | 41.45 € | 82.90 € | 124.35 € | 165.80 € | 207.25 € | 248.70 € |
| 40 | 45.24 € | 90.48 € | 135.72 € | 180.96 € | 226.20 € | 271.44 € |
| 41 | 49.82 € | 99.64 € | 149.46 € | 199.28 € | 249.10 € | 298.92 € |
| 42 | 55.98 € | 111.96 € | 167.94 € | 223.92 € | 279.90 € | 335.88 € |
| 43 | 63.67 € | 127.34 € | 191.01 € | 254.68 € | 318.35 € | 382.02 € |
| 44 | 72.98 € | 145.96 € | 218.94 € | 291.92 € | 364.90 € | 437.88 € |
| 45 | 80.96 € | 161.92 € | 242.88 € | 323.84 € | 404.80 € | 485.76 € |
| 46 | 90.33 € | 180.66 € | 270.99 € | 361.32 € | 451.65 € | 541.98 € |
| 47 | 100.80 € | 201.60 € | 302.40 € | 403.20 € | 504.00 € | 604.80 € |
| 48 | 113.50 € | 227.00 € | 340.50 € | 454.00 € | 567.50 € | 681.00 € |
| 49 | 123.86 € | 247.72 € | 371.58 € | 495.44 € | 619.30 € | 743.16 € |
| 50 | 132.47 € | 264.94 € | 397.41 € | 529.88 € | 662.35 € | 794.82 € |
| 51 | 145.97 € | 291.94 € | 437.91 € | 583.88 € | 729.85 € | 875.82 € |
| 52 | 161.66 € | 323.32 € | 484.98 € | 646.64 € | 808.30 € | 969.96 € |
| 53 | 174.84 € | 349.68 € | 524.52 € | 699.36 € | 874.20 € | 1,049.04 € |
| 54 | 195.75 € | 391.50 € | 587.25 € | 783.00 € | 978.75 € | 1,174.50 € |
| 55 | 216.43 € | 432.86 € | 649.29 € | 865.72 € | 1,082.15 € | 1,298.58 € |
| 56 | 229.78 € | 459.56 € | 689.34 € | 919.12 € | 1,148.90 € | 1,378.68 € |
| 57 | 252.92 € | 505.84 € | 758.76 € | 1,011.68 € | 1,264.60 € | 1,517.52 € |
Tarifas PARA policías nacionales solo CON fallecimiento
| EDAD/CAPITAL | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 | 250000 | 300000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 20.30 € | 40.60 € | 60.90 € | 81.20 € | 101.50 € | 121.80 € |
| 19 | 20.86 € | 41.72 € | 62.58 € | 83.44 € | 104.30 € | 125.16 € |
| 20 | 20.38 € | 40.76 € | 61.14 € | 81.52 € | 101.90 € | 122.28 € |
| 21 | 20.84 € | 41.68 € | 62.52 € | 83.36 € | 104.20 € | 125.04 € |
| 22 | 20.90 € | 41.80 € | 62.70 € | 83.60 € | 104.50 € | 125.40 € |
| 23 | 21.00 € | 42.00 € | 63.00 € | 84.00 € | 105.00 € | 126.00 € |
| 24 | 20.40 € | 40.80 € | 61.20 € | 81.60 € | 102.00 € | 122.40 € |
| 25 | 20.80 € | 41.60 € | 62.40 € | 83.20 € | 104.00 € | 124.80 € |
| 26 | 21.30 € | 42.60 € | 63.90 € | 85.20 € | 106.50 € | 127.80 € |
| 27 | 21.40 € | 42.80 € | 64.20 € | 85.60 € | 107.00 € | 128.40 € |
| 28 | 21.50 € | 43.00 € | 64.50 € | 86.00 € | 107.50 € | 129.00 € |
| 29 | 21.67 € | 43.34 € | 65.01 € | 86.68 € | 108.35 € | 130.02 € |
| 30 | 22.05 € | 44.10 € | 66.15 € | 88.20 € | 110.25 € | 132.30 € |
| 31 | 22.60 € | 45.20 € | 67.80 € | 90.40 € | 113.00 € | 135.60 € |
| 32 | 22.70 € | 45.40 € | 68.10 € | 90.80 € | 113.50 € | 136.20 € |
| 33 | 23.50 € | 47.00 € | 70.50 € | 94.00 € | 117.50 € | 141.00 € |
| 34 | 24.40 € | 48.80 € | 73.20 € | 97.60 € | 122.00 € | 146.40 € |
| 35 | 25.60 € | 51.20 € | 76.80 € | 102.40 € | 128.00 € | 153.60 € |
| 36 | 26.34 € | 52.68 € | 79.02 € | 105.36 € | 131.70 € | 158.04 € |
| 37 | 27.80 € | 55.60 € | 83.40 € | 111.20 € | 139.00 € | 166.80 € |
| 38 | 28.96 € | 57.92 € | 86.88 € | 115.84 € | 144.80 € | 173.76 € |
| 39 | 30.35 € | 60.70 € | 91.05 € | 121.40 € | 151.75 € | 182.10 € |
| 40 | 30.98 € | 61.96 € | 92.94 € | 123.92 € | 154.90 € | 185.88 € |
| 41 | 34.31 € | 68.62 € | 102.93 € | 137.24 € | 171.55 € | 205.86 € |
| 42 | 38.23 € | 76.46 € | 114.69 € | 152.92 € | 191.15 € | 229.38 € |
| 43 | 42.37 € | 84.74 € | 127.11 € | 169.48 € | 211.85 € | 254.22 € |
| 44 | 47.97 € | 95.94 € | 143.91 € | 191.88 € | 239.85 € | 287.82 € |
| 45 | 53.89 € | 107.78 € | 161.67 € | 215.56 € | 269.45 € | 323.34 € |
| 46 | 60.47 € | 120.94 € | 181.41 € | 241.88 € | 302.35 € | 362.82 € |
| 47 | 67.99 € | 135.98 € | 203.97 € | 271.96 € | 339.95 € | 407.94 € |
| 48 | 77.51 € | 155.02 € | 232.53 € | 310.04 € | 387.55 € | 465.06 € |
| 49 | 87.27 € | 174.54 € | 261.81 € | 349.08 € | 436.35 € | 523.62 € |
| 50 | 96.65 € | 193.30 € | 289.95 € | 386.60 € | 483.25 € | 579.90 € |
| 51 | 106.78 € | 213.56 € | 320.34 € | 427.12 € | 533.90 € | 640.68 € |
| 52 | 118.50 € | 237.00 € | 355.50 € | 474.00 € | 592.50 € | 711.00 € |
| 53 | 130.92 € | 261.84 € | 392.76 € | 523.68 € | 654.60 € | 785.52 € |
| 54 | 144.12 € | 288.24 € | 432.36 € | 576.48 € | 720.60 € | 864.72 € |
| 55 | 159.72 € | 319.44 € | 479.16 € | 638.88 € | 798.60 € | 958.32 € |
| 56 | 176.97 € | 353.94 € | 530.91 € | 707.88 € | 884.85 € | 1,061.82 € |
| 57 | 214.22 € | 428.44 € | 642.66 € | 856.88 € | 1,071.10 € | 1,285.32 € |
Preguntas frecuentes
¿Con este seguro de vida se cubren todas las especialidades?
Nuestra producto permite la contratación de pólizas de vida a todas las especialidades del Cuerpo de Policía, todo ello de manera rápida, concretando de manera exacta las funciones especificas.
¿Cuánto paga un miembro del Cuerpo Nacional de Policía por un Seguro de Vida?
La profesión o actividad laboral que desempeña y los distintos tipos de especialidades dentro de la policía son los factores que más influyen a la hora de determinar el precio de este seguro. El riesgo de este trabajo siempre se tiene en cuenta por las aseguradoras y encarece la prima de los seguros en función de las actividad o especialidad policial que se dedique.
Sin embargo, con Agencia Reale podrás beneficiarte de nuestras pólizas de seguro, siempre al mejor precio del mercado.
