Seguros de Vida para Policías Locales

Vida para Policias

30% de descuento

Nosotros te llamamos

Déjanos tus datos y nosotros nos pondremos en contacto

"*" señala los campos obligatorios

Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.
Calcula el precio de tu seguro

Rellena tus datos

"*" señala los campos obligatorios

Fecha de nacimiento*
Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.
Nosotros te llamamos

Adjunta tu póliza

Fotografía tu póliza y envíanos el archivo

"*" señala los campos obligatorios

Tamaño máximo de archivo: 128 MB.
Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.

Seguros de Vida para Policías Locales

UN SEGURO DE VIDA PARA POLICIAS LOCALES

Te ofrecemos uno de los mejores seguros de vida en España para miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad .Te ofrecemos los mejores precios y coberturas para que contrates la póliza de seguros vida que mejor se ajuste a tu perfil y a tu especialidad dentro de la policía. Calcula aquí mejor seguro de vida con coberturas de fallecimiento e invalidez por cualquier causa. Contrata tu Seguro de Vida si eres con Reale Seguros y te asesoraremos de cual es el producto que mejor se adopta a tus necesidades.

UN SEGURO ESPECIFICO SIN RECARGOS,Y  SIN SOBREPRIMAS

En el cual apenes afecte tu Actividad y Destino , o el tipo de vehículos que utilices motocicletas , ciclomotores o coches o simplemente realices trabajos administrativos en oficina. Tenemos un cuestionario especifico para concretar su actividad y valorar las coberturas que más le convienen.

REALE SEGUROS VIDA RIESGOS GARANTIZADOS

Estamos solicitando a nuestros más de 3.000 asegurados, que inviten a 2 compañeros y familiares a contratar este inmejorable seguro. Benefíciate de nuestros increíbles descuentos y no pagues más por ser P. Local.

Vincular este seguro a la HIPOTECA supone ahorro y protección. Otros seguros no te garantizan tus riesgos profesionales y deportivos.

¿EN QUE CONSISTE ESTE SEGURO DE VIDA?

En qué consiste el seguro de vida El Seguro de Vida específico para Policía Local prevé una compensación que se abona al beneficiario del seguro si el asegurado fallece por cualquier origen (incidente o afección), una compensación al propio afianzado si éste queda inválido para el progreso de cualquier carrera por cualquier causa (accidente o enfermedad) o si queda imposibilitado parcialmente por accidente (discapacidad permanente por accidente).

Tarifas policias locales fallecimiento e ipa

EDAD/CAPITAL50000100000150000200000250000300000
1821.00 €42.00 €63.00 €84.00 €105.00 €126.00 €
1921.40 €42.80 €64.20 €85.60 €107.00 €128.40 €
2020.92 €41.84 €62.76 €83.68 €104.60 €125.52 €
2121.45 €42.90 €64.35 €85.80 €107.25 €128.70 €
2221.52 €43.04 €64.56 €86.08 €107.60 €129.12 €
2321.60 €43.20 €64.80 €86.40 €108.00 €129.60 €
2421.10 €42.20 €63.30 €84.40 €105.50 €126.60 €
2521.35 €42.70 €64.05 €85.40 €106.75 €128.10 €
2621.90 €43.80 €65.70 €87.60 €109.50 €131.40 €
2721.90 €43.80 €65.70 €87.60 €109.50 €131.40 €
2822.10 €44.20 €66.30 €88.40 €110.50 €132.60 €
2922.50 €45.00 €67.50 €90.00 €112.50 €135.00 €
3022.90 €45.80 €68.70 €91.60 €114.50 €137.40 €
3123.70 €47.40 €71.10 €94.80 €118.50 €142.20 €
3225.35 €50.70 €76.05 €101.40 €126.75 €152.10 €
3326.96 €53.92 €80.88 €107.84 €134.80 €161.76 €
3428.99 €57.98 €86.97 €115.96 €144.95 €173.94 €
3531.96 €63.92 €95.88 €127.84 €159.80 €191.76 €
3634.97 €69.94 €104.91 €139.88 €174.85 €209.82 €
3738.40 €76.80 €115.20 €153.60 €192.00 €230.40 €
3840.50 €81.00 €121.50 €162.00 €202.50 €243.00 €
3941.55 €83.10 €124.65 €166.20 €207.75 €249.30 €
4045.74 €91.48 €137.22 €182.96 €228.70 €274.44 €
4150.32 €100.64 €150.96 €201.28 €251.60 €301.92 €
4256.44 €112.88 €169.32 €225.76 €282.20 €338.64 €
4364.27 €128.54 €192.81 €257.08 €321.35 €385.62 €
4473.48 €146.96 €220.44 €293.92 €367.40 €440.88 €
4581.46 €162.92 €244.38 €325.84 €407.30 €488.76 €
4690.83 €181.66 €272.49 €363.32 €454.15 €544.98 €
47101.30 €202.60 €303.90 €405.20 €506.50 €607.80 €
48114.00 €228.00 €342.00 €456.00 €570.00 €684.00 €
49124.36 €248.72 €373.08 €497.44 €621.80 €746.16 €
50132.97 €265.94 €398.91 €531.88 €664.85 €797.82 €
51146.57 €293.14 €439.71 €586.28 €732.85 €879.42 €
52162.06 €324.12 €486.18 €648.24 €810.30 €972.36 €
53175.34 €350.68 €526.02 €701.36 €876.70 €1,052.04 €
54196.25 €392.50 €588.75 €785.00 €981.25 €1,177.50 €
55216.93 €433.86 €650.79 €867.72 €1,084.65 €1,301.58 €
56230.27 €460.54 €690.81 €921.08 €1,151.35 €1,381.62 €
57253.43 €506.86 €760.29 €1,013.72 €1,267.15 €1,520.58 €
tarifas policias locales fallecimineto e ipa

Tarifas policias locales solo fallecimiento

EDAD/CAPITAL50000100000150000200000250000300000
1820.80 €41.60 €62.40 €83.20 €104.00 €124.80 €
1921.56 €43.12 €64.68 €86.24 €107.80 €129.36 €
2020.88 €41.76 €62.64 €83.52 €104.40 €125.28 €
2121.34 €42.68 €64.02 €85.36 €106.70 €128.04 €
2221.40 €42.80 €64.20 €85.60 €107.00 €128.40 €
2321.50 €43.00 €64.50 €86.00 €107.50 €129.00 €
2420.90 €41.80 €62.70 €83.60 €104.50 €125.40 €
2521.40 €42.80 €64.20 €85.60 €107.00 €128.40 €
2621.80 €43.60 €65.40 €87.20 €109.00 €130.80 €
2721.90 €43.80 €65.70 €87.60 €109.50 €131.40 €
2822.00 €44.00 €66.00 €88.00 €110.00 €132.00 €
2922.37 €44.74 €67.11 €89.48 €111.85 €134.22 €
3022.55 €45.10 €67.65 €90.20 €112.75 €135.30 €
3123.00 €46.00 €69.00 €92.00 €115.00 €138.00 €
3223.20 €46.40 €69.60 €92.80 €116.00 €139.20 €
3324.00 €48.00 €72.00 €96.00 €120.00 €144.00 €
3424.90 €49.80 €74.70 €99.60 €124.50 €149.40 €
3526.10 €52.20 €78.30 €104.40 €130.50 €156.60 €
3626.84 €53.68 €80.52 €107.36 €134.20 €161.04 €
3728.40 €56.80 €85.20 €113.60 €142.00 €170.40 €
3829.50 €59.00 €88.50 €118.00 €147.50 €177.00 €
3930.85 €61.70 €92.55 €123.40 €154.25 €185.10 €
4031.15 €62.30 €93.45 €124.60 €155.75 €186.90 €
4134.81 €69.62 €104.43 €139.24 €174.05 €208.86 €
4238.63 €77.26 €115.89 €154.52 €193.15 €231.78 €
4342.87 €85.74 €128.61 €171.48 €214.35 €257.22 €
4448.34 €96.68 €145.02 €193.36 €241.70 €290.04 €
4554.43 €108.86 €163.29 €217.72 €272.15 €326.58 €
4660.97 €121.94 €182.91 €243.88 €304.85 €365.82 €
4768.50 €137.00 €205.50 €274.00 €342.50 €411.00 €
4877.91 €155.82 €233.73 €311.64 €389.55 €467.46 €
4987.77 €175.54 €263.31 €351.08 €438.85 €526.62 €
5097.10 €194.20 €291.30 €388.40 €485.50 €582.60 €
51107.20 €214.40 €321.60 €428.80 €536.00 €643.20 €
52119.00 €238.00 €357.00 €476.00 €595.00 €714.00 €
53131.40 €262.80 €394.20 €525.60 €657.00 €788.40 €
54144.62 €289.24 €433.86 €578.48 €723.10 €867.72 €
55160.20 €320.40 €480.60 €640.80 €801.00 €961.20 €
56177.50 €355.00 €532.50 €710.00 €887.50 €1,065.00 €
57214.62 €429.24 €643.86 €858.48 €1,073.10 €1,287.72 €
tarifas policias locales solo fallecimineto

OPINIONES DE NUESTROS CLIENTES

VICTOR MARTINEZ LAIZ

REDACTADO POR NUESTRO EXPERTO

Victor Martínez Laiz

Técnico Superior en Instalaciones Electrotecnicas experto en seguros personales y vida riesgo. Curso en Distribuidor de Seguros Nivel 1. Master en Marketing Digital y Analítica Web. Curso en Seguros de Vida y Risk Management. Premio a mejor vendedor y trayectoria en Seguros de Vida Reale Seguros 2022. Premio a mejor vendedor y trayectoria en Seguros de Vida Reale Seguros 2023.

Perfil de LinkedIn
teléfono agencia reale león